以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-工藝流程溫控系統 (加熱、制冷)
當前位置:化工儀器網-恒溫/加熱/干燥網首頁-產品列表-工藝流程溫控系統 (加熱、制冷)
DHC系列工藝流程溫控系統 (加熱、制冷)
產品說明
工藝流程溫控系統?稱?低溫?體機、制冷加熱循環器,工藝流程溫控系統 (加熱、制冷)產品在不需要加壓的情況下就可以實現-40℃?200℃連續控溫。采?全密閉管道式設計,降低導熱液需求量的同時,提?系統的熱量利?率,達到快速升降溫度。膨脹容器中的導熱介質不參與循環,可以降低導熱介質在運?中吸收?分和揮發的?險。
1.可查看歷史報警、溫度、曲線,并可導出溫度數據
2.全密閉式管路設計,提高了換熱銷量,降低導熱介質揮發以及吸收水分風險
3.高溫200℃直接開啟壓縮機降溫
4.-40℃~200℃溫度范圍無需更換導熱介質實現連續控溫
5.多功能報警系統和安全功能,高精度、智能溫度控制
型 號 | DHC-1035 | DHC-1055 | DHC-1075 | DHC-1100 | DHC-1150 | |
溫度范圍(℃) | -80-200 | -80-200 | -80-200 | -80-200 | -80-200 | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
恒溫精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
膨脹容積(L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
最小填充容積(L) | 3.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | |
加熱功率(kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
制冷量 | (200℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
(45℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(0℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-20℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-40℃/kW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 11 | |
(-60℃/kW) | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.3 | 5.8 | |
(-75℃/kW) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | |
循環泵 | 最大流量(L/min) | 35 | 50 | 75 | 75 | 75 |
最大泵壓(bar) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
接管尺寸 | G1/2螺紋內 | G3/4螺紋內 | G3/4螺紋內 | G3/4螺紋內 | G1螺紋內 | |
噪聲(dB) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | |
重量(kg) | 285 | 345 | 500 | 600 | 750 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 550*700*1650 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | |
總功率(kW) | 10 | 13 | 17 | 22 | 33 | |
水冷參數 | 5~35℃、900L/H、1.5bar~4bar、G1/2 | 5~35℃、1500L/H、1.5bar~4bar、G1/2 | 5~35℃、1900L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | 5~35℃、2400L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | 5~35℃、3200L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | |
電源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
*具體參數以新芝生物網站為準
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。