以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
DMC系列工藝流程溫控系統(加熱、制冷)
產品說明
工藝流程溫控系統?稱?低溫?體機、制冷加熱循環器,工藝流程溫控系統(加熱、制冷)產品在不需要加壓的情況下就可以實現-40℃?200℃連續控溫。采?全密閉管道式設計,降低導熱液需求量的同時,提?系統的熱量利?率,達到快速升降溫度。膨脹容器中的導熱介質不參與循環,可以降低導熱介質在運?中吸收?分和揮發的?險。
1.可查看歷史報警、溫度、曲線,并可導出溫度數據
2.全密閉式管路設計,提高了換熱銷量,降低導熱介質揮發以及吸收水分風險
3.高溫200℃直接開啟壓縮機降溫
4.-40℃~200℃溫度范圍無需更換導熱介質實現連續控溫
5.多功能報警系統和安全功能,高精度、智能溫度控制
型 號 | DMC-1020 | DMC-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 | |
溫度范圍(℃) | -35-200 | -35-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 | |
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
恒溫精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
膨脹容積(L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
填充容積可到(L) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |
加熱功率(kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | |
制冷量 | (200℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
(45℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | |
(25℃/kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | |
(0℃/kW) | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | |
(-10℃/kW) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 10 | |
(-20℃/kW) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | |
(-30℃/kW) | 0.3 | 0.5 | 0.82 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
(-40℃/kW) | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
循環泵 | 流量可達(L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
泵壓可達(bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接管尺寸 | G1/2螺紋內 | G1/2螺紋內 | G3/4螺紋內 | G3/4螺紋內 | G1螺紋內 | G1螺紋內 | |
噪聲(dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | |
重量(kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 450*680*1100 | 450*680*1100 | 540*680*1420 | 540*680*1420 | 750*890*1770 | 750*890*1770 | |
總功率(kW) | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | |
電源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
*具體參數以新芝生物網站為準
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。