以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
THW系列200℃密閉加熱循環器
1.THW系列具有從高溫到冷卻的功能;
2.帶加熱冷卻容器,傳熱面積大,加熱冷卻簡便;
3.可連續加熱和冷卻。
4.整個循環全封閉,高溫下無油霧,導熱油不易氧化變質。
5.具有內部PT100功能,糾正內部循環。
6.整個系統用膨脹罐密閉,膨脹罐與液體循環均為絕熱,不參與液體循環,無論溫度高或低,膨脹罐內介質限制在60℃以內。
THW系列200℃密閉加熱循環器技術參數:
型號 | THW-A1520 | THW-A2520 | THW-A3820 | THW-A6020 | THW-A9520 | THW-A13020 | THW-A20020 | ||||||
介質溫度范圍 | 50℃~200℃ | ||||||||||||
控制器 | 模糊PID自適應控制器 | ||||||||||||
溫度控制可選 | 導熱介質出口溫度控制,MODBUS RTU協議,RS485接口 | ||||||||||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||||||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ | ||||||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | ||||||
加熱器可分為幾組,當測試溫度達到設定溫度時,可關閉大部分加熱工作,下一組由PID模糊控制 | |||||||||||||
循環泵流量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | ||||||
膨脹器容積 | 35L | 65L | 90L | 160L | 240L | 300L | 500L | ||||||
加熱器 | 電加熱器 | ||||||||||||
獨立溫度 限位器 | TOPTION | ||||||||||||
冷卻器 | 板式換熱器 | ||||||||||||
操作面板 | 顯示設定溫度和測定溫度,觸摸屏顯示 | ||||||||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。L液面低液位保護、高溫保護和溫度故障保護 | ||||||||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫無油霧,低溫無水蒸氣,系統在運行中壓力不上升,低溫自動補油 | ||||||||||||
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | ||||||
外形尺寸 mm | 600*600*1250 | 700*800*1350 | 1500*1000*1650 | 1500*1000*1650 | 2050*1250*2050 | 2050*1450*2050 | 2350*14500*2050 | ||||||
重量kg | 100 | 130 | 240 | 360 | 480 | 600 | 850 | ||||||
電源 | AC380V 50HZ15.7kW(max) | AC380V 50HZ26.5kW(max) | AC380V 50HZ39.5kW(max) | AC380V 50HZ63kW(max) | AC380V 50HZ198kW(max) | AC380V 50HZ1135.5kW(max) | AC380V 50HZ1206kW(max) | ||||||
外殼材質 | 冷軋鋼,可選304/316材質 | ||||||||||||
選配 | 可選配7寸彩色觸摸屏控制器、溫度曲線記錄、數據導出為Excel格式 | ||||||||||||
選配 | 防爆Exd IIB T4 | ||||||||||||
選配 | 可選外置式分離觸摸屏控制器,通信距離為10米 |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。