以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
低溫恒溫反應浴
產品特點:
1.底部裝有磁力攪拌,攪拌速度可調。
2.全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
3.循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
4.槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
5.采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
6.內膽為304不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。加裝腳輪,移動更方便
7.采用圓桶式內膽,攪拌更加均勻,可采用槽內部無盤管設計,可以充分利用槽內實驗空間。
8.備有下放液口方便更換介質。
技術參數:
名稱 | 型號 | 調溫范圍 | 溫度波動度 | 容積 | 制冷量 | 循環泵流量 | 口轉速度 | 冷槽開口直徑 |
低溫恒溫 反應浴
| DFY-5/25 | -25-98℃ | ±0.1℃ | 5L | 1894-447 | 20L/min
| 100-1300r/min | 190mm |
DFY-5/40 | -40-98℃ | 2036-602 | ||||||
DFY-5/60 | -60-50℃ | 2036-330 | ||||||
DFY-5/80 | -80-50℃ | 2036-180 | ||||||
DFY-5/120 | -120-0℃ | 3888-160 | ||||||
DFY-10/25 | -25-98℃ | 10L | 3256-990 | 100-1300r/min | 220mm | |||
DFY-10/30 | -30-98℃ | 2036*1022 | ||||||
DFY-10/40 | -40-98℃ | 2628-748 | ||||||
DFY-10/60 | -60-50℃ | 3679-510 | ||||||
DFY-10/80 | -80-50℃ | 3679-160 | ||||||
DFY-10/120 | -120-0℃ | 4997-120 | ||||||
DFY-20/20 | -20-98℃ | 20L | 3255-990 | 100-1300r/min | 290mm | |||
DFY-20/30 | -30-98℃ | 2628-1350 | ||||||
DFY-20/40 | -40-98℃ | 3809-989 | ||||||
DFY-20/60 | -60-50℃ | 4997-510 | ||||||
DFY-20/80 | -80-50℃ | 7828-233 | ||||||
DFY-20/120 | -120-0℃ | 7828-160 | ||||||
DFY-30/20 | -20-98℃ | 6249-1825 | ||||||
DFY-30/30 | -30-98℃ | 3809-1801 | ||||||
DFY-30/40 | -40-98℃ | 4829-1140 | ||||||
DFY-30/60 | -60-50℃ | 4997-160 | ||||||
DFY-50/10 | -10℃-室溫 | ±0.5℃ | 20L | 9428-4188 | 30L/min
| 100-1300r/min | 350mm | |
DFY-50/20 | -20℃-室溫 | 15786-3694 | ||||||
DFY-50/30 | -30℃-室溫 | 7549-3540 | ||||||
DFY-50/40 | -40℃-室溫 | 10364-2565 | ||||||
DFY-50/60 | -60℃-室溫 | 1442-2780 | ||||||
DFY-80/20 | -20℃-室溫 | 80L | 15786-3604 | 40L/min
| 100-1300r/min | 420mm | ||
DFY-80/30 | -30℃-室溫 | 8842-1941 | ||||||
DFY-80/40 | -40℃-室溫 | 10364-1631 |
注:1、使用溫度:≤25 (℃),環境濕度:60-80%;
2、標準循環泵流量為18L/min,可選配20L/min,12L/min,6L/min等型號循環泵;
3、標準開口尺寸為方形,可根據客戶要求定制開口要求,或增加電動攪拌等輔助裝置。
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。