以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
產品介紹
• 比同等尺寸的玻璃型號更輕、成本更低;不會像玻璃一樣碎裂
• 在室溫下保持全真空(29.9“Hg)24小時
• 帶聚四氟乙烯塞(F42040-0000)的錐形聚丙烯旋塞可接受內徑為?至?”的管道,并允許空氣受控進入,防止不必要的湍流
• 氯丁橡膠O型環可確保在0?C的溫度下進行緊密密封,而不需要潤滑脂(如果使用潤滑脂,則不會損壞環)
• “平圓頂”,透明聚碳酸酯頂部帶有大棱紋旋鈕,大限度地提高內部間隙,與標準半球形穹頂相比,內部體積平均增加13%
• 所有型號均包括0.32 cm(?”)厚的多孔板;可在該板上或下面放置一次性或可重復使用的干燥劑
• 白色聚丙烯底部型號可支持Minerit HD高溫陶瓷干燥器板上的白熾坩堝(F42038系列)
• 透明聚碳酸酯底部模型可從更多角度提高可視性
產品詳情
貨號 | 容量 | 法蘭外徑 | 內徑 | 板直徑 | 總高度 | 板上間隙 | 包裝 | ||
A.白色聚丙烯底部-可支撐Minerit HD高溫干燥器板上的白熾坩堝(單獨提供) | |||||||||
F42010-0000 | 0.09 cu. ft. | 17.1cm (6?") | 14.9cm (5?") | 14cm No.3 | 20.6cm (8?") | 12.1cm (4?") | 1臺 | ||
F42020-0000 | 0.20 cu. ft. | 23cm (91/??") | 19.7cm (7?") | 19cm No.4 | 26cm (10?") | 15.7cm (63/??") | 1臺 | ||
F42025-0000 | 0.31 cu. ft. | 27.3cm (10?") | 24cm (9?/??") | 23cm No.5 | 31.1cm (12?") | 19.7cm (7?") | 1臺 | ||
B. 全透明聚碳酸酯底部-從更多角度提供更高的可視性。 | |||||||||
F42012-0000 | 0.09 cu. ft. | 17.1cm (6?") | 14.9cm (5?") | 14cm No.3 | 20.6cm (8?") | 12.1cm (4?") | 1臺 | ||
F42022-0000 | 0.20 cu. ft. | 23cm (91/??") | 19.7cm (7?") | 19cm No.4 | 26cm (10?") | 15.7cm (63/??") | 1臺 | ||
F42027-0000 | 0.31 cu. ft. | 27.3cm (10?") | 24cm (9?/??") | 23cm No.5 | 31.1cm (12?") | 19.7cm (7?") | 1臺 |
以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。