上海意豐電爐SX2-8-10碳化硅或者高鋁特點
上海意豐電爐用途:馬弗爐/電阻爐/實驗爐
本系列電阻爐適用于學院實驗室、研究所、工廠企業等作金相分析、金屬熱處理以及玻璃燒制等用。
主要性能:
使用溫度:1000℃或1200℃
承載大,在熱處理環境比較差的環境下作周期性使用,爐膛耐磨性好
爐體部分:
爐膛材料:碳化硅或者高鋁
加熱元件:電熱絲
熱電偶:1000℃ WRN-010 鎳鉻-鎳硅,1200℃ WRP-100 鉑銠
爐門開啟自動斷電功能
溫控系統:
接觸器回式控制
智能化PID控制儀表,帶自整定功能
內置超溫報警,熱電偶故障報警
控溫精度:±1.5℃
技術參數:
型號 | 爐膛容積 | 爐膛尺寸 | 輸入電壓 | 功率 | 升溫時間 | 空耗功率 | 外形尺寸 | 重量 |
SX2-2.5-10 | 2 | 200*120*80 | 220/1 φ | 2.5 | ≤50min | ≤0.6 | 540*360*440 | 35 |
SX2-4-10 | 7 | 300*200*120 | 220/1 φ | 4 | ≤60min | ≤1.0 | 650*440*520 | 55 |
SX2-8-10 | 16 | 400*250*160 | 380/3 φ | 8 | ≤70min | ≤1.5 | 800*520*590 | 115 |
SX2-12-10 | 30 | 500X300X200 | 380/3 φ | 12 | ≤80min | ≤2.4 | 930*620*730 | 180 |
SX2-20-10 | 80 | 500X400X400 | 380/3 φ | 20 | ≤100min | ≤5.0 | 1050*720*1100 | 240 |
SX2-30-10 | 160 | 800x500 x400 | 380/3 φ | 30 | ≤120min | ≤8.0 | 1350*820*1100 | 280 |
SX2-2.5-12 | 2 | 200*120*80 | 220/1 φ | 2.5 | ≤70min | ≤0.8 | 540*360*440 | 35 |
SX2-5-12 | 7 | 300*200*120 | 220/1 φ | 5 | ≤75min | ≤1.6 | 650*440*520 | 55 |
SX2-10-12 | 16 | 400*250*160 | 380/3 φ | 10 | ≤80min | ≤2.4 | 800*520*590 | 115 |
SX2-15-12 | 30 | 500X300X200 | 380/3 φ | 15 | ≤85min | ≤3.6 | 930*620*730 | 180 |
SX2-24-12 | 80 | 500X400X400 | 380/3 φ | 24 | ≤100min | ≤7.5 | 1050*720*1100 | 240 |
SX2-36-12 | 160 | 800X500X400 | 380/3 φ | 36 | ≤130min | ≤10 | 1350*820*1100 | 280 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。